2017年12月牡丹江市国民经济主要指标
来源: 牡丹江市统计局 发布时间:2018-02-12
2017年12月牡丹江市国民经济主要指标 | ||
指 标 | 1-12月 | 同比增长 (±%) |
地区生产总值 | 14046622 | 6.4 |
第一产业 | 2372822 | 4.5 |
第二产业 | 4781121 | 3.2 |
第三产业 | 6892679 | 9.4 |
固定资产投资额 | 13183938 | 8.3 |
规模以上工业企业增加值 | 5.1 | |
招商引资到位金额 | 10246822 | 9.5 |
其中:国内 | 9860645 | 9.7 |
外投企业合同总投资(万美元) | 6430 | 20.8 |
实际直接利用外资额(万美元) | 825 | 13.4 |
社会消费品零售总额 | 6421957 | 9.3 |
进出口总额 | 3329936 | 14.4 |
其中:出口 | 1022392 | 17.6 |
进口 | 2307544 | 13.1 |
旅游总人次(万人) | 2280.9 | 22.6 |
旅游总收入(亿元) | 153.4 | 26.0 |
全口径财政收入 | 1312068 | 11.2 |
一般公共预算收入 | 758965 | 11.3 |
一般公共预算支出 | 2861515 | 10.5 |
国家税收 |
615370 |
28.0 |
地方税收 | 403186 | 13.4 |
金融机构存款余额 | 14634527 | 488436 |
其中:城乡居民储蓄 |
9329226 |
78711 |
金融机构贷款余额 | 6458548 | -214144 |
存贷比(%) | 44.5 | -3.3 |
人均储蓄存款余额(元) | 33486 | 0.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 30569 | 7.3 |
农村常住居民人均可支配收入(元) |
16896 |
7.7 |
居民消费价格总指数(%) | 101.7 | 1.7 |